Residential Snowthrowers from Toro
Availability | In Stock |
Style | Residential Snowthrowers |
Usage | New |
Fuel Capacity | 0.35 gal. / 1.3 L (1.4 Qt.) |
Weight | 59 lb. (26.7 kg) |
Width | 18 in. (46 cm) |
Availability | In Stock |
Style | Residential Snowthrowers |
Usage | New |
Drive Type | Power Propel Self Propel |
Fuel Capacity | 0.775 gal. / 2.9 L (3.1 Qt.) |
Weight | 90 lb. (40.8 kg) |
Availability | In Stock |
Style | Residential Snowthrowers |
Usage | New |
Drive Type | Friction Disk |
Fuel Capacity | 1.2 gal. / 4.5 L (4.8 Qt.) |
Weight | 310 lb. (140.6 kg) |
Availability | In Stock |
Style | Residential Snowthrowers |
Usage | New |
Drive Type | Push |
Engine Type | Brushless DC |
Weight | 62 lb. (28.1 kg) |
Availability | In Stock |
Style | Residential Snowthrowers |
Usage | New |
Engine Type | Brushless DC |
Weight | 172 lb. (78 kg) |
Width | 24 in. (61 cm) |
Availability | In Stock |
Style | Residential Snowthrowers |
Usage | New |
Engine Type | Brushless DC |
Weight | 186 lb. (84.4 kg) |
Width | 26 in. (66 cm) |
Availability | In Stock |
Style | Residential Snowthrowers |
Usage | New |
Drive Type | Personal Pace |
Fuel Capacity | 0.575 gal. / 2.2 L (2.3 Qt.) |
Weight | 131 lb. (59.4 kg) |
Availability | In Stock |
Style | Residential Snowthrowers |
Usage | New |
Fuel Capacity | 0.85 gal. / 3.2 L (3.4 Qt.) |
Weight | 194 lb. (88 kg) |
Width | 26 in. (66 cm) |
Availability | In Stock |
Style | Residential Snowthrowers |
Usage | New |
Drive Type | Push |
Engine Type | 15 Amp Series Wound Electric |
Weight | 29 lb. (13.2 kg) |
Availability | In Stock |
Style | Residential Snowthrowers |
Usage | New |
Drive Type | Personal Pace |
Engine Type | Brushless DC |
Weight | 128 lb. (58 kg) |
Availability | In Stock |
Style | Residential Snowthrowers |
Usage | New |
Drive Type | Power Curve® Ground Engaging Paddles |
Engine Type | Brushless DC |
Weight | 80 lb. (36.3 kg) |
Availability | In Stock |
Style | Residential Snowthrowers |
Usage | New |
Drive Type | Friction Disk |
Engine Manufacturer | Toro Premium 212Cc Ohv 4-Cycle |
Fuel Capacity | 0.58 Gal. / 2.1 L (2.3 Qt.) |
Availability | In Stock |
Style | Residential Snowthrowers |
Usage | New |
Drive Type | Friction Disk |
Fuel Capacity | 0.58 gal. / 2.1 L (2.3 Qt.) |
Weight | 184 lb. (83.4 kg) |
Availability | In Stock |
Style | Residential Snowthrowers |
Usage | New |
Drive Type | Push |
Engine Type | Brushless DC |
Weight | 55 lb. (24.9 kg) |
Availability | In Stock |
Style | Residential Snowthrowers |
Usage | New |
Drive Type | Friction Disk |
Fuel Capacity | 0.775 gal. / 2.9 L (3.1 Qt.) |
Weight | 189 lb. (85.7 kg) |
Availability | In Stock |
Style | Residential Snowthrowers |
Usage | New |
Drive Type | Power Propel Self Propel |
Fuel Capacity | 0.575 gal. / 2.2 L (2.3 Qt.) |
Weight | 84 lb. (38.1 kg) |
Availability | Out of Stock |
Style | Residential Snowthrowers |
Usage | New |
Weight | 301 lb. (136.5 kg) |
Width | 32 in. (81 cm) |
Availability | In Stock |
Style | Residential Snowthrowers |
Usage | New |
Drive Type | Rear Wheel Drive |
Fuel Capacity | 1.2 gal. / 4.5 L (4.8 Qt.) |
Weight | 304 lb. (137.8 kg) |
Availability | In Stock |
Style | Residential Snowthrowers |
Usage | New |
Fuel Capacity | 0.35 gal. / 1.3 L (1.4 Qt.) |
Weight | 55 lb. (24.9 kg) |
Width | 18 in. (46 cm) |
Availability | In Stock |
Style | Residential Snowthrowers |
Usage | New |
Drive Type | Power Propel Self Propel |
Fuel Capacity | 0.575 gal. / 2.2 L (2.3 Qt.) |
Weight | 79 lb. (35.8 kg) |
Availability | In Stock |
Style | Residential Snowthrowers |
Usage | New |
Fuel Capacity | 0.775 gal. / 2.9 L (3.1 Qt.) |
Weight | 240 lb. (108.9 kg) |
Width | 28 in. (71 cm) |
Availability | In Stock |
Style | Residential Snowthrowers |
Usage | New |
Drive Type | Power Propel Self Propel |
Weight | 70 lb. (31.8 kg) |
Width | 21 in. (53 cm) |
24" Power MAX® e24 60V (39925) - Toro
$1,499.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Snowthrowers |
Usage | New |
Engine Type | Brushless DC |
Weight | 172 lb. (78 kg) |
Width | 24 in. (61 cm) |
Availability | In Stock |
Style | Residential Snowthrowers |
Usage | New |
Engine Type | Brushless DC |
Weight | 22 lb. (10 kg) |
Width | 12 in. (31 cm) |